Skip to content

dorica

Gourmet

Capacité Poids Hauteur (A) Corps (B/C) Goulot (D) Capacité à ras bord Couleurs
20 ml 43 gr 84 mm 28/28 mm PP 18 43 ml
100 ml 100 gr 140 mm 41.7/41.7 mm PP 24 110 ml
100 ml 120 gr 140.5 mm 42.9/42.9 mm PP 31.5 112 ml
250 ml 230 gr 231 mm 48.8/48.8 mm PP 31.5 266 ml
500 ml 370 gr 277.5 mm 61/61 mm PP 31.5 520 ml
750 ml 500 gr 308 mm 69.2/69.2 mm PP 31.5 770 ml
*In progress

Personnalisez votre bouteille

Découvrir comment

Démarquez-vous de la concurrence avec un produit unique et facilement identifiable.
Parlez-nous de votre idée et nous la transformerons ensemble en un projet gagnant.

Produits accessoires

Cela pourrait aussi vous intéresser