Skip to content

dorica

Gourmet

Capacidad Peso Altura (A) Cuerpo (B/C) Acabado del cuello (D) Capacidad máxima Colores
20 ml 43 gr 84 mm 28/28 mm PP 18 43 ml
100 ml 100 gr 140 mm 41.7/41.7 mm PP 24 110 ml
100 ml 120 gr 140.5 mm 42.9/42.9 mm PP 31.5 112 ml
250 ml 230 gr 231 mm 48.8/48.8 mm PP 31.5 266 ml
500 ml 370 gr 277.5 mm 61/61 mm PP 31.5 520 ml
750 ml 500 gr 308 mm 69.2/69.2 mm PP 31.5 770 ml
*In progress

Personaliza tu botella

Descubre cómo

Diferénciate de la competencia y haz que tu producto sea único y reconocible.
Cuéntanos tu idea y juntos la convertiremos en un proyecto ganador.

Productos relacionados

También podría interesarte